<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de GaeaLearning</title>
	<atom:link href="http://www.gaealearning.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gaealearning.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 May 2011 12:30:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aplicaciones de Facebook difunden datos personales de sus usuarios</title>
		<link>http://www.gaealearning.com/blog/aplicaciones-de-facebook-difunden-datos-personales-de-sus-usuarios/</link>
		<comments>http://www.gaealearning.com/blog/aplicaciones-de-facebook-difunden-datos-personales-de-sus-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 10:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaealearning.com/blog/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[El Wall Street Journal ha denunciado que varias aplicaciones de Facebook como los famosos juegos FarmVille y Texas HoldEm Pocler envían los nombres de los usuarios y también los datos de contacto a al menos 25 compañías de publicidad.
Las diez aplicaciones investigadas por dicho periódico son solamente algunas de las 550.000 que ofrece Facebook, aunque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Wall Street Journal ha denunciado que varias <strong>aplicaciones de Facebook</strong> como los famosos juegos FarmVille y Texas HoldEm Pocler envían los nombres de los usuarios y también los datos de contacto a al menos 25 <strong>compañías de publicidad</strong>.</p>
<p>Las diez aplicaciones investigadas por dicho periódico son solamente algunas de las 550.000 que ofrece Facebook, aunque FarmVille, por ejemplo, cuenta con más de 59 millones de personas.</p>
<p>La mayoría de estas aplicaciones no son desarrolladas por Facebook sino por compañías de software independientes.  Por este motivo <strong>Facebook se ha comprometido a arreglarlo</strong> con mejoras en el sistema de protección de datos de los usuarios.</p>
<p><a href="http://www.lavanguardia.es/internet-y-tecnologia/noticias/20101018/54025955635/varias-aplicaciones-de-facebook-difunden-datos-personales-de-usuarios.html" target="_blank">Lee la noticia completa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaealearning.com/blog/aplicaciones-de-facebook-difunden-datos-personales-de-sus-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un curso para vivir</title>
		<link>http://www.gaealearning.com/blog/un-curso-para-vivir/</link>
		<comments>http://www.gaealearning.com/blog/un-curso-para-vivir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[estadística]]></category>
		<category><![CDATA[formación on line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaealearning.com/blog/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que está a punto de comenzar el curso escolar 2010-2011 y que muchos padres envían por primera vez a los hijos a estudiar matemáticas, idiomas, lengua, sociales, etc. hay una asignatura que normalmente no se enseña en los institutos y universidades, la asignatura de vivir. No se trata de traspasar a la escuela la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora que está a punto de comenzar el curso escolar 2010-2011 y que muchos padres envían por primera vez a los hijos a estudiar matemáticas, idiomas, lengua, sociales, etc. hay una asignatura que normalmente no se enseña en los institutos y universidades, la asignatura de vivir. No se trata de traspasar a la escuela la educación social que los padres deben inculcar a sus hijos, sino de enseñarles como funciona un país, su administraciones, nociones de economía, estadísticas, y finanzas.</p>
<p>Una nociones de como funciona la economía ayudaría a entender los torbellinos que la han azotado estos dos ultimos años y formar a los futuros ciudadanos a intersarse por ella, teniendo nociones sobre analítica y estadísticas permitiría intuir a un ciudadano, posibles variaciones a mejor o peor en el futuro enseñándole donde obtener datos públicos y analizarlos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaealearning.com/blog/un-curso-para-vivir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media Learning 2010</title>
		<link>http://www.gaealearning.com/blog/media-learning-2010/</link>
		<comments>http://www.gaealearning.com/blog/media-learning-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 11:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[media learning 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaealearning.com/blog/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Media &#38; Learning 2010 es la feria de las últimas novedades, servicios y usos de los medios de comunicación en la educación y la formación. Dirigido tanto a los responsables políticos y profesionales, el objetivo de este evento es identificar las políticas e iniciativas que promuevan el conocimiento digital y los medios de comunicación en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.media-and-learning.eu/" target="_blank">Media &amp; Learning 2010</a> es la feria de las últimas novedades, servicios y usos de los medios de comunicación en la educación y la formación. Dirigido tanto a los responsables políticos y profesionales, el objetivo de este evento es identificar las políticas e iniciativas que promuevan el conocimiento digital y los medios de comunicación en todos los niveles de la educación y formación.</p>
<p>En esta conferencia se va a hablar de:</p>
<p>    * La urgencia de la alfabetización digital entre los trabajadores europeos.<br />
    * La mejor manera de convencer a los interesados acerca de la importancia de integrar los medios digitales y habilidades entre los profesionales del aprendizaje y los alumnos en todos los niveles de la educación y la formación.</p>
<p>En la conferencia se incluyen:</p>
<p>    * Oportunidades de aprendizaje práctico que muestra cómo se puede aplicar todo tipo de medios de comunicación en la educación y la formación a través de talleres y sesiones prácticas de formación.<br />
    * Las sesiones de información que describe un montón de diferentes iniciativas y novedades relacionadas con este ámbito con el apoyo de programas europeos y nacionales.<br />
    * Sesiones relacionadas con los Premios MEDEA 2010, un concurso ahora en su tercer año en que reconoce y premia la excelencia en este campo. Estas sesiones contará con los ganadores y finalistas de la MEDEA08, MEDEA09 y MEDEA10.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaealearning.com/blog/media-learning-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahorro de costos y ROI en TryByte</title>
		<link>http://www.gaealearning.com/blog/ahorro-de-costos-y-roi-en-trybyte/</link>
		<comments>http://www.gaealearning.com/blog/ahorro-de-costos-y-roi-en-trybyte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 15:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Importancia e-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaealearning.com/blog/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[TryByte es una empresa británica que se dedica a la consultoria y formación sobre normativa y procedimientos para el sector de la aviación.
Han optado por impartir algunos de sus cursos en la modalidad de e-learning para poder:
Reducir los gastos del curso.
Reducir los gastos en profesores.
Reducir el costo de imprimir el material educativo.
Reducir el tiempo del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TryByte es una empresa británica que se dedica a la consultoria y formación sobre normativa y procedimientos para el sector de la aviación.</p>
<p>Han optado por impartir algunos de sus cursos en la modalidad de e-learning para poder:</p>
<p style="padding-left: 60px">Reducir los gastos del curso.<br />
Reducir los gastos en profesores.<br />
Reducir el costo de imprimir el material educativo.<br />
Reducir el tiempo del curso.<br />
Mejorar el rendimiento de los profesores.<br />
Aprovechar el uso del parque de ordenadores existente.</p>
<p>Han analizado el costo que les suponía los materiales del temario de los cursos, instalaciones donde se impartían en modo presencial y han determinado que se pueden ahorrar sobre un 60% de los costos. Además al ser los cursos a distancia y por internet les permite monitorizar desde sus servidores el rendimiento de cada curso para mejorar las técnicas de aprendizaje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaealearning.com/blog/ahorro-de-costos-y-roi-en-trybyte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Learning y Twitter, el caso del Grupo Menarini España</title>
		<link>http://www.gaealearning.com/blog/e-learning-y-twitter-el-caso-del-grupo-menarini-espana/</link>
		<comments>http://www.gaealearning.com/blog/e-learning-y-twitter-el-caso-del-grupo-menarini-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 09:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[menarini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaealearning.com/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente Grupo Menarini España realizó una experiencia en la Web 2.0 usando Twitter para impartir por internet un curso presencial de dos días.
No es la primera vez que organizan el curso, pero sí la primera que se usa con Twitter.
La idea consistió en que un médico &#8220;twitteara&#8221; en tiempo real a través de Twitter, todo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recientemente Grupo Menarini España realizó una experiencia en la Web 2.0 usando <a title="twitter orl menarini" href="http://twitter.com/orlmenarini" target="_blank">Twitter</a> para impartir por internet un curso presencial de dos días.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-59" style="padding: 15px;float: left" src="http://www.gaealearning.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/menarini_TwitterORL-146x300.jpg" alt="mailing menarini orl en twitter" width="146" height="300" />No es la primera vez que organizan el curso, pero sí la primera que se usa con Twitter.</p>
<p>La idea consistió en que un médico &#8220;twitteara&#8221; en tiempo real a través de Twitter, todo el contenido de las conferencias y contenido adicional que no se podía dar de otro modo, Tras once horas se alcanzo un seguimiento de 89 personas con un pico puntal de 1500.</p>
<p>Esta curiosa experiencia 2.0 le ha valido al Grupo Menarini de España que su ebusiness manager <a title="Mónica Moro en congresos blogosfera sanitaria" href="http://www.fgcasal.org/fgcasal/blogosfera_sanitaria_participacion.asp#c10" target="_blank">Mònica Moro Mesa</a>, la exponga como ponente en el <a title="web congreso blogosfera" href="http://www.fgcasal.org/fgcasal/blogosfera_sanitaria.asp" target="_blank">Primer Congreso de la Blogosfera Sanitaria</a> que se va a celebrar en España, además del desarrollo que está haciendo en el uso de internet en su empresa como puede ser la web <a title="web de menarinienlared.com" href="http://www.menarinienlared.com" target="_blank">www.menarinienlared.com</a></p>
<p>El Congreso se celebrará el día 14 de Junio en el Salón de actos Ernest Lluch. Instituto de Salud Carlos III. del Ministerio de Ciencia e Innovación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaealearning.com/blog/e-learning-y-twitter-el-caso-del-grupo-menarini-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Learning en el sistema de salud británico (NHS)</title>
		<link>http://www.gaealearning.com/blog/e-learning-en-el-sistema-de-salud-britanico-nhs/</link>
		<comments>http://www.gaealearning.com/blog/e-learning-en-el-sistema-de-salud-britanico-nhs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 09:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Importancia e-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[NHS británico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaealearning.com/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[El NHS británico, que es como el Insalud en España, dispone de una base de datos de cursos por internet que intenta recoger todos los cursos que se han desarrollado a través del país para los trabajadores del sistema sanitario británico.
Los objetivos de esa base de datos son:
* Compartir programas y recursos en la educación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El NHS británico, que es como el Insalud en España, dispone de una base de datos de cursos por internet que intenta recoger todos los cursos que se han desarrollado a través del país para los trabajadores del sistema sanitario británico.</p>
<p>Los objetivos de esa base de datos son:</p>
<p>* Compartir programas y recursos en la educación de los trabajadores.<br />
* Fomentar el desarrollo compartido y optimizar los recursos públicos.<br />
* Promover el desarrollo de cursos mediante e-Learning.<br />
* Prevenir la duplicación de cursos.</p>
<p>Tiene cursos sobre informática sanitaria, practica médica, infraestructura sanitaria, origanización y mandos, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaealearning.com/blog/e-learning-en-el-sistema-de-salud-britanico-nhs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave como herramienta para el aprendizaje</title>
		<link>http://www.gaealearning.com/blog/google-wave-como-herramienta-para-e-learning/</link>
		<comments>http://www.gaealearning.com/blog/google-wave-como-herramienta-para-e-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 07:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[google wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaealearning.com/blog/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Google Wave es una herramienta de colaboración que ha desarrollado Google para integrar en un solo sitio toda la información que mueve un grupo de personas sobre un tema (wave) sin tener que reenviar correos electrónicos con archivos adjuntos que al cabo del tiempo se borran del buzón de correo y se tiene que volver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Wave es una herramienta de colaboración que ha desarrollado Google para integrar en un solo sitio toda la información que mueve un grupo de personas sobre un tema (wave) sin tener que reenviar correos electrónicos con archivos adjuntos que al cabo del tiempo se borran del buzón de correo y se tiene que volver a reenviar.</p>
<p>Con Google Wave todo permanece en internet y accesible a aquellas personas que tengan permiso para verlo. En cualquier momento se puede recorrer todo lo que ha estado sucediendo sobre un tema.</p>
<p>La universidad de Illinois en Estados Unidos usa Google Wave para el aprendizaje de sus estudiantes y en este video un profesor explica como lo usan.</p>
<p align="center">
<object width="480" height="385">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hJqbEUQeEPo&amp;rel=0&amp;showsearch=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3"></param>
<param name="quality" value="high"></param>
<param name="wmode" value="window"></param>
<param name="menu" value="false"></param>
<param name="bgcolor" value="#FFFFFF"></param>
<embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/hJqbEUQeEPo&amp;rel=0&amp;showsearch=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3" quality="high" bgcolor="#FFFFFF" wmode="window" menu="false" ></embed>
</object>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaealearning.com/blog/google-wave-como-herramienta-para-e-learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La formación online, asignatura pendiente de las empresas.</title>
		<link>http://www.gaealearning.com/blog/la-formacion-online-asignatura-pendiente-de-las-empresas/</link>
		<comments>http://www.gaealearning.com/blog/la-formacion-online-asignatura-pendiente-de-las-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 13:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Importancia e-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[cursos de formación para empresas]]></category>
		<category><![CDATA[e learning]]></category>
		<category><![CDATA[formación on line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaealearning.com/blog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[La formación online va calando poco a poco en las empresas, aunque  todavía le queda un gran trecho para imponerse como herramienta  formativa. El 65% de la formación que se imparte en las organizaciones  se hace por la vía presencial, mientras que el 35%, según un estudio  elaborado por Deloitte, utiliza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La formación online va calando poco a poco en las empresas, aunque  todavía le queda un gran trecho para imponerse como herramienta  formativa. El 65% de la formación que se imparte en las organizaciones  se hace por la vía presencial, mientras que el 35%, según un estudio  elaborado por Deloitte, utiliza las nuevas tecnologías como herramienta.  &#8220;Va tomando importancia pero todavía no se ha asentado totalmente,  sobre todo entre los ejecutivos que prefieren la formación presencial,  aunque en determinados cursos técnicos, como ofimática o idiomas, es  útil&#8221;, afirma Gianluca Balocco, director del área de capital humano de  Deloitte, a la vista de los resultados del estudio realizado entre más  de un centenar de compañías. El 18% de los cursos que recibe la alta  dirección se realiza a través de internet, mientras que el 69% de los  cursos del personal técnico y el 54% del personal administrativo ya se  imparten a través de este canal&#8230; <strong><a href="http://www.cincodias.com/articulo/Directivos/formacion-online-asignatura-pendiente-empresas/20100327cdscdidir_1/cdspor/" target="_blank">Seguir leyendo</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaealearning.com/blog/la-formacion-online-asignatura-pendiente-de-las-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expoelearning se consolida como la mayor feria de e-learning</title>
		<link>http://www.gaealearning.com/blog/expoelearning-se-consolida-como-la-mayor-feria-de-e-learning/</link>
		<comments>http://www.gaealearning.com/blog/expoelearning-se-consolida-como-la-mayor-feria-de-e-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 08:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Importancia e-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaealearning.com/blog/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Quienes quieren tener una exitosa carrera profesional deben actualizar sus conocimientos constantemente, ya sea con posgrados, cursos de idiomas o cursos para profesionales.   A pesar de la época de crisis en la que nos encontramos, el sector del e-learning sigue creciendo y ya hay un 51% de la población española que ha realizado algún [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quienes quieren tener una exitosa carrera profesional deben <strong>actualizar sus conocimientos constantemente</strong>, ya sea con posgrados, cursos de idiomas o cursos para profesionales.   <span id="more-34"></span>A pesar de la época de crisis en la que nos encontramos, el sector del e-learning sigue creciendo y ya hay un <strong>51% de la población española</strong> que ha realizado algún curso de e-formación, y es que la inversión en formación aumenta tanto en momentos de auge económico como en momentos difíciles, por la necesidad de diferenciarse y aumentar la competitividad del mercado laboral.</p>
<p><a title="expolearning" href="http://www.expansionyempleo.com/2010/02/22/desarrollo_de_carrera/1266831503.html" target="_blank">Lee la noticia completa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaealearning.com/blog/expoelearning-se-consolida-como-la-mayor-feria-de-e-learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Digital: AVIDEMUX</title>
		<link>http://www.gaealearning.com/blog/video-digital-avidemux/</link>
		<comments>http://www.gaealearning.com/blog/video-digital-avidemux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 07:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuevos Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[avidemux]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaealearning.com/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Hace años el vídeo digital estaba al alcance únicamente de lo usuarios más avanzados y de gran poder adquisitivo, ya que se necesitaban los sistemas más potentes, los equipos más caros y unas técnicas muy complejas.
Hoy en día ha cambiado mucho, ahora disponemos de ordenadores muy eficaces, discos duros enormes y de hardware y software [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace años el vídeo digital estaba al alcance únicamente de lo usuarios más avanzados y de gran poder adquisitivo, ya que se necesitaban los sistemas más potentes, los equipos más caros y unas técnicas muy complejas.</p>
<p>Hoy en día ha cambiado mucho, ahora disponemos de ordenadores muy eficaces, discos duros enormes y de hardware y software asequibles que nos permiten realizar nuestros propios vídeos con calidad extraordinaria, y lo que es muy importante nuestras filmaciones nunca se deteriorarán ni perderán calidad con el tiempo a la hora de reproducirlas.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-26" src="http://www.gaealearning.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/avidemux_01-300x244.png" alt="avidemux main" style="float:left;padding-right:15px" width="300" height="244" />Esta curso, te ayudará a iniciarte en el mundo de la edición del vídeo digital y esperamos que puedas contribuir a enriquecer los conocimientos que ya tengas sobre esta materia.</p>
<p>El software utilizado ha sido el programa AVIDEMUX, un programa fácil de utilizar, muy intuitivo, y para el que no se requiere ningún conocimiento técnico previo. Se encuentra bajo la licencia GNU GPL con lo cual es libre su distribución. Existen versiones para Windows, LINUX y Apple Mac.</p>
<p>El curso está diseñado para que los conceptos que aprendas sobre Unir, Editar, Cortar, Filtrar, Sonido, te sirvan para cualquier otro programa de edición de video.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaealearning.com/blog/video-digital-avidemux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

